Denominasi | Berat | Diameter | Harga Hari Ini | (10/5/2012) |
---|---|---|---|---|
1/2 Dinar | 2.125 gram | 16mm | RM372.50 | |
1 Dinar | 4.25 gram | 21mm | RM745.00 | |
2 Dinar | 8.500 gram | 22mm | RM 1490.00 | |
5 Dinar | 21.25 gram | 25mm | RM3725.00 | |
8 Dinar | 34.00 gram | 32mm | RM5960.00 | |
1 Dirham | 2.975 gram | 22mm | RM25.00 | |
2 Dirham | 5.950 gram | 25mm | RM50.00 | |
5 Dirham | 14.875 gram | 32mm | RM125.00 | |
10 Dirham | 29.750 gram | 41mm | RM250.00 | |
20 Dirham | 59.50 gram | 50mm | RM500.00 |
Ketulenan Dirham Kelantan : Perak 999
PENYIMPANAN NILAI YG TERBAIK
CALL/SMS/PM FB-0125964886(MEOR)
No comments:
Post a Comment